КЛИМАТИЦИ FUJI
...Цени на климатици FUJI:
модел RSG-LM
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
RSG09LMCA / ROG09LMCA | цена при запитване | 7.00 | 4.10 | 2.5 | до 20 |
RSG12LMCA / ROG12LMCA | при запитване | 7.00 | 4.00 | 3.4 | до 25 |
Mодел RSG-KP, R32
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
RSG09KPCA / ROG09KPCA | при запитване | 6.70 | 4.00 | 2.5 | до 20 |
RSG12KPCA / ROG12KPCA | при запитване | 6.30 | 4.10 | 3.4 | до 25 |
Модел RSG-KM, R32
Моделите от серията RSG-KM предлагат красива визия и перфектно балансирани характеристики
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
RSG07KMTA / ROG07KMTA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.0 | до 20 |
RSG09KMTA / ROG09KMTA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.5 | до 25 |
RSG12KMTA / ROG12KMTA | атрактивна цена | 7.30 | 4.40 | 3.4 | до 30 |
RSG14KMTA / ROG14KMTA | при запитване | 6.90 | 4.10 | 4.2 | до 35 |
RSG18KMTA / ROG18KMTA | при запитване | 7.77 | 4.56 | 5.2 | до 45 |
RSG24KMTA / ROG24KMTA | при запитване | 7.28 | 4.18 | 7.1 | до 60 |
Дизайнерски модел RSG-KE, 2020, R32
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
RSG07KETA / ROG07KETA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.0 | до 20 |
RSG09KETA / ROG09KETA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.5 | до 25 |
RSG12KETA / ROG12KETA | при запитване | 7.30 | 4.40 | 3.4 | до 30 |
RSG14KETA / ROG14KETA | при запитване | 6.90 | 4.10 | 4.2 | до 35 |
Хиперинвертор - модел RSG-KG, R32
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
RSG07KGTB / ROG7KGCA | направете запитване | 8.52 | 5.12 | 2.0 | до 20 |
RSG09KGTB / ROG09KGCA | при запитване | 8.52 | 5.11 | 2.5 | до 25 |
RSG12KGTB / ROG12KGCA | при запитване | 8.51 | 5.10 | 3.4 | до 30 |
RSG14KGTB / ROG14KGCA | при запитване | 7.11 | 4.31 | 4.2 | до 35 |
Подов модел RGG-LV
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
RGG09LVCA / ROG09LVCA | при запитване | 7.00 | 4.20 | 2.6 | до 25 |
RGG12LVCA / ROG12LVCA | при запитване | 6.50 | 4.00 | 3.5 | до 30 |
RGG14LVCA / ROG14LVLA | при запитване | 6.40 | 4.00 | 4.2 | до 35 |