КЛИМАТИЦИ GENERAL | Стенен & подов тип климатични системи
...GENERAL - Модели, технически характеристики и цени:
Mодели ASHA(G)-KL, R32
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
ASHA09KLWA / AOHA09KLWA | цена при запитване | 6.20 | 4.00 | 2.6 | до 20 |
ASHA12KLWA / AOHA12KLWA | при запитване | 6.10 | 4.00 | 3.5 | до 25 |
ASHG18KLCA / AOHG18KLTA | при запитване | 7.20 | 4.30 | 5.2 | до 45 |
ASHG24KLCA / AOHG24KLTA | при запитване | 7.10 | 4.00 | 7.1 | до 55 |
Базови модели ASHG-KP, R32
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
ASHG09KPCA / AOHG09KPCA | при запитване | 6.70 | 4.00 | 2.5 | до 20 |
ASHG12KPCA / AOHG12KPCA | при запитване | 6.30 | 4.10 | 3.4 | до 25 |
WiFi UTY-TFSXF2 | при запитване |
Модели ASHG-KM, R32
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
ASHG07KMTB / AOHG07KMTA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.0 | до 20 |
ASHG09KMTB / AOHG09KMTA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.5 | до 25 |
ASHG12KMTB / AOHG12KMTA | при запитване | 7.30 | 4.40 | 3.4 | до 30 |
ASHG14KMTB / AOHG14KMTA | при запитване | 6.90 | 4.10 | 4.2 | до 35 |
ASHG18KMTA / AOHG18KMTA | при запитване | 7.77 | 4.56 | 5.2 | до 45 |
ASHG24KMTA / AOHG24KMTA | при запитване | 7.28 | 4.18 | 7.1 | до 60 |
WiFi UTY-TFSXW1 | при запитване |
Дизайнерски модел ASHG-KE, 2020, R32
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
ASHG07KETA / AOHG07KETA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.0 | до 20 |
ASHG09KETA / AOHG09KETA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.5 | до 25 |
ASHG12KETA / AOHG12KETA | при запитване | 7.30 | 4.40 | 3.4 | до 30 |
ASHG14KETA / AOHG14KETA | при запитване | 6.90 | 4.10 | 4.2 | до 35 |
WiFi UTY-TFSXF2 | при запитване |
Дизайнерски модели ASHG-KE-B, 2020, R32
Дизайнерска серията ASHG-KE е нов продукт.
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
ASHG07KETA-B / AOHG07KETA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.0 | до 20 |
ASHG09KETA-B / AOHG09KETA | при запитване | 7.40 | 4.10 | 2.5 | до 25 |
ASHG12KETA-B / AOHG12KETA | при запитване | 7.30 | 4.40 | 3.4 | до 30 |
ASHG14KETA-B / AOHG14KETA | при запитване | 6.90 | 4.10 | 4.2 | до 35 |
WiFi UTY-TFSXF2 | при запитване |
Хиперинвертор - модел ASHG-KG, R32
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
ASHG07KGTB / AOHG07KGCA | при запитване | 8.52 | 5.12 | 2.0 | до 20 |
ASHG09KGTB / AOHG09KGCA | при запитване | 8.52 | 5.11 | 2.5 | до 25 |
ASHG12KGTB / AOHG12KGCA | при запитване | 8.51 | 5.10 | 3.4 | до 30 |
ASHG14KGTB / AOHG14KGCA | при запитване | 7.11 | 4.31 | 4.2 | до 35 |
WiFi UTY-TFSXW1 | при запитване |
Хиперинвертор - модел ASHG-KX Nocria X, R32, WIFI
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
ASHG09KXCA / AOHG09KXCA | при запитване | 8.50 | 5.10 | 2.5 | до 25 |
ASHG12KXCA / AOHG12KXCA | при запитване | 8.50 | 5.10 | 3.4 | до 30 |
Подов модел AGHG-LV
...
Модел | Цена | SEER | SCOP | Мощност, кВт | Площ, м2 |
---|---|---|---|---|---|
AGHG09LVCA / AOHG09LVCA | при запитване | 7.00 | 4.20 | 2.6 | до 25 |
AGHG12LVCA / AOHG12LVCA | при запитване | 6.50 | 4.00 | 3.5 | до 30 |
AGHG14LVCA / AOHG14LVLA | при запитване | 6.40 | 4.00 | 4.2 | до 35 |
WiFi UTY-TFNXZ1 | при запитване |